Çѱ¹¹Ì¼úÇùȸ °æÁÖÁöºÎ


Total 94
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
94 Çѱ¹È­ Á¤º´±¹ °³ÀÎÀü °ü¸®ÀÚ 10-14 3154
93 Á¶¼Ò ÀÌÁ¡¿ø ÃÊ´ëÀü °ü¸®ÀÚ 10-14 2753
92 ¼­¾çÈ­ ÃÖÀÚÀº °³ÀÎÀü °ü¸®ÀÚ 10-13 3093
91 ÃÖ¿ë´ë ȸ¿ø °³ÀÎÀü °ü¸®ÀÚ 09-08 2625
90 ±è¿µ¼± ȸ¿ø ÃÊ´ë °³ÀÎÀü °ü¸®ÀÚ 09-08 2533
89 ²É´Ôȸ¿ø ÃÊ´ë °³ÀÎÀü °ü¸®ÀÚ 09-08 2528
88 Á¦14ȸ °æÁÖ¿©·ùÀÛ°¡Àü °ü¸®ÀÚ 08-25 2544
87 Á¦33ȸ °æ»óºÏµµ¹Ì¼úÇùȸÀü °ü¸®ÀÚ 11-19 3116
86 Á¦6ȸ °æÁÖ¼öäȭ ÇùȸÀü °ü¸®ÀÚ 11-19 2945
85 2019 Á¦13ȸ ´Ù±×¸®°íî÷ °ü¸®ÀÚ 11-19 2918
84 2019 ¿¹¼úµ¿°æ °ü¸®ÀÚ 11-19 2858
83 2019 ã¾Æ°¡´Â ¹Ì¼ú°ü °æºÏÀÇ ¸Æ °ü¸®ÀÚ 11-19 2852
82 2019 Á¦5ȸ ´ë±¸.°æºÏ¿¬ÇÕ¿¹¼úÁ¦ °ü¸®ÀÚ 11-19 2930
81 °æ»óºÏµµ µ¶¸³¿îµ¿ À¯ÀûÁö ±×¸²Àü °ü¸®ÀÚ 11-19 2876
80 2018 ÇØ¿À¸§µ¿¸Í ÃÊ´ëÀü °ü¸®ÀÚ 11-19 3010
 1  2  3  4  5  6  7